| จำนวนบุคลกรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา |
| ตำแหน่ง | เพศ | รวม | |
| ชาย | หญิง | ||
| ผู้บริหาร | 0 | 2 | 2 |
| ข้าราชการ | 14 | 30 | 44 |
| พนักงานราชการ | 1 | 6 | 7 |
| ครูอัตราจ้าง | 0 | 1 | 1 |
| พนักงานธุรการ | 0 | 1 | 1 |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | 0 | 26 | 26 |
| คนครัว | 0 | 1 | 1 |
| นักการภารโรง | 1 | 0 | 1 |
| ยาม | 1 | 0 | 1 |
| คนงาน | 1 | 0 | 1 |
| รวม | 18 | 67 | 85 |
